Os fãs de entretenimento, visitantes e organizadores de grandes eventos têm a expectativa de uma entrada fácil, segura e rápida. A gama completa de soluções de acesso ao estádio da SKIDATA garante que milhares de fãs possam entrar no seu estádio sem esforço no menor tempo possível. Segurança e velocidade para os controles de acesso estão no centro das atenções.
Atualmente, os produtos da SKIDATA são usados em mais de 200 estádios ao redor do mundo. A SKIDATA destaca-se especialmente pelos grandes eventos: desde o Campeonato Europeu de Futebol em Portugal, em 2004, e o Campeonato do Mundo de Futebol na Alemanha, em 2006, pelo menos 50% destes eventos têm passado a contar com o sistema de acesso SKIDATA para estádios e arenas.
Controle de acesso e gerenciamento de estacionamento modernos satisfazem operadores e torcedores.
Baixe aqui todas as informações sobre soluções SKIDATA para estádios & arenas.
![]() | North Queensland Stadium, New Zealand
|
![]() | Otkritie Arena (Spartak Moscow Stadium), Russia
|
![]() | "START" Stadium, Russia
|
![]() | VadFest 2015 (India)
|
![]() | Miami Dolphins (USA)
|
![]() | Seattle Sounders FC (USA)
|
![]() | Lokomotiv-Stadium (Russia)
|
![]() | Moskau City Racing (Russia)
|
![]() | Sky Stadium (New Zealand)
|
![]() | Nürburgring (Germany)
|
![]() | Philadelphia Union Stadium (USA)
|
![]() | Józef - Piłsudski (Poland)
|
![]() | AFG Arena (Switzerland)
|
![]() | Estadio da Luz (Portugal)
|
![]() | St. Jakob Park (Switzerland)
|
![]() | Imtech Arena (Germany)
|
![]() | Estadio do Dragao (Portugal)
|
![]() | Fritz Walter Stadion (Germany)
|
![]() | Lerkendalarena Trondheim (Norway)
|
![]() | Mercedes Benz Arena (Germany)
|
![]() | Volkswagen Arena (Germany)
|
![]() | Al-Ahli Stadium Dubai (UAE)
|
![]() | Wankdorf-Arena (Switzerland)
|
Copyright © 2022 SKIDATA AG
All Rights reserved.